Přehled aktuálních kurzů
Veškeré výměny valut jsou bez poplatků - 0% COMMISION
Měna | Počet | Nákup | Prodej |
![]() | 1 | 21.80 | 22.70 |
![]() | 1 | 23.60 | 24.10 |
![]() | 1 | 26.20 | 27.20 |
![]() | 1 | 23.50 | 24.40 |
![]() | 100 | 16.00 | 18.00 |
![]() | 1 | 3.00 | 3.25 |
![]() | 1 | 2.20 | 2.40 |
![]() | 1 | 2.00 | 2.25 |
![]() | 1 | 15.80 | 16.80 |
![]() | 1 | 14.80 | 15.80 |
![]() | 1 | 4.90 | 5.30 |
![]() | 100 | 6.00 | 7.00 |
Upozornění pro zákazniky: Od 1.9.2008 jsme nuceni při směně od částky 1000 EUR nebo ekvivalent jiné měny vyžadovat doklad totožnosti. Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 §7 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.9.2008.
Upozorňujeme klienty, že směnu cizích měn ani nákup zboží NELZE HRADIT PLATEBNÍMI KARTAMI.