Přehled aktuálních kurzů
Veškeré výměny valut jsou bez poplatků - 0% COMMISION
Měna | Počet | Nákup | Prodej |
![]() | 1 | 23.60 | 24.50 |
![]() | 1 | 24.40 | 24.80 |
![]() | 1 | 28.40 | 29.40 |
![]() | 1 | 24.60 | 25.60 |
![]() | 100 | 17.00 | 19.00 |
![]() | 1 | 3.20 | 3.40 |
![]() | 1 | 2.30 | 2.50 |
![]() | 1 | 2.25 | 2.45 |
![]() | 1 | 17.50 | 18.50 |
![]() | 1 | 15.50 | 16.50 |
![]() | 1 | 5.10 | 5.50 |
![]() | 100 | 6.00 | 7.00 |
![]() | 1 | 3.20 | 3.55 |
Upozornění pro zákazniky: Od 1.9.2008 jsme nuceni při směně od částky 1000 EUR nebo ekvivalent jiné měny vyžadovat doklad totožnosti. Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 §7 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.9.2008.
Upozorňujeme klienty, že směnu cizích měn ani nákup zboží NELZE HRADIT PLATEBNÍMI KARTAMI.