Přehled aktuálních kurzů
Veškeré výměny valut jsou bez poplatků - 0% COMMISIO
Měna | Počet | Nákup | Prodej |
USD | 1 | 22.50 | 23.50 |
EUR | 1 | 25.00 | 25.50 |
GBP | 1 | 29.80 | 30.80 |
CHF | 1 | 26.20 | 27.20 |
JPY | 100 | 14.00 | 16.00 |
DKK | 1 | 2.00 | 3.00 |
NOK | 1 | 1.50 | 2.30 |
SEK | 1 | 1.50 | 2.30 |
CAD | 1 | 16.00 | 17.00 |
AUD | 1 | 14.20 | 15.20 |
PLN | 1 | 5.70 | 6.20 |
HUF | 100 | 6.00 | 7.00 |
Upozornění pro zákazniky: Od 1.9.2008 jsme nuceni při směně od částky 1000 EUR nebo ekvivalent jiné měny vyžadovat doklad totožnosti. Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 §7 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.9.2008.
Upozorňujeme klienty, že směnu cizích měn ani nákup zboží NELZE HRADIT PLATEBNÍMI KARTAMI.