Přehled aktuálních kurzů
Veškeré výměny valut jsou bez poplatků - 0% COMMISION
Měna | Počet | Nákup | Prodej |
![]() | 1 | 23.00 | 23.90 |
![]() | 1 | 24.50 | 25.00 |
![]() | 1 | 28.50 | 29.50 |
![]() | 1 | 23.00 | 24.00 |
![]() | 100 | 18.00 | 20.00 |
![]() | 1 | 3.30 | 3.50 |
![]() | 1 | 2.40 | 2.60 |
![]() | 1 | 2.35 | 2.55 |
![]() | 1 | 16.80 | 17.80 |
![]() | 1 | 15.40 | 16.40 |
![]() | 1 | 5.10 | 5.60 |
![]() | 100 | 6.50 | 7.50 |
![]() | 1 | 3.25 | 3.60 |
Upozornění pro zákazniky: Od 1.9.2008 jsme nuceni při směně od částky 1000 EUR nebo ekvivalent jiné měny vyžadovat doklad totožnosti. Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 §7 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.9.2008.
Upozorňujeme klienty, že směnu cizích měn ani nákup zboží NELZE HRADIT PLATEBNÍMI KARTAMI.